Carro MONORAIL (MR-W-55-A-G2-V2-CN)
Item #:
MR-W-55-A-G2-V2-CN






Disponibilità
in magazzino
Available 22 Voce
Typically ships within 3-5 giornoi
| Numero di materiale | 580 103 274 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | MR | |
| Modulo di costruzione del carrello | A | |
| Dimensione di costruzione | 55 | |
| Classe di precisione | G2 | |
| Preload class | V2 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 70 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 140 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 43,5 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 9 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 9 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 25,75 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 21,5 |
| J | altezza del carrello | 57 |
| L | lunghezza del carrello | 172 |
| L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 95 |
| L2 | Distanza tra i fori di fissaggio interni | 70 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 120 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 116 | |
| Altezza riferimento carrello | 12 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 237.000 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 131.900 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 7.771 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 4.738 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 4.325 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 2.637 | |
| Peso guida (kg) | 5 |

















