Carro MONORAIL (MR-W-65-P-G0-V3-CN)
Item #:
MR-W-65-P-G0-V3-CN






Disponibilità
Non in magazzino
Typically ships within 4-6 Settimana
Numero di materiale | 580 107 503 | |
Tipo (carrello MONORAIL) | MR | |
Modulo di costruzione del carrello | P | |
Dimensione di costruzione | 65 | |
Classe di precisione | G0 | |
Preload class | V3 | |
Rivestimento | CN |
A | Altezza del sistema in mm | 90 |
B | Larghezza del carrello in mm | 170 |
B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 53,5 |
C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 13 |
C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 13 |
C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 48,5 |
C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 44,5 |
J | altezza del carrello | 76,2 |
L | lunghezza del carrello | 331 |
L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 200 |
L2 | Distanza tra i fori di fissaggio interni | 200 |
L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 272 |
Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 142 | |
Altezza riferimento carrello | 15 |
C0 | Capacità di carico statico (N) | 748.200 |
C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 366.000 |
Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 29.479 | |
Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 32.300 | |
Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 14.429 | |
Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 15.800 | |
Peso guida (kg) | 20,3 |
