Carro MONORAIL (MR-W-55-D-G1-V3-CN)
Item #:
MR-W-55-D-G1-V3-CN






Disponibilità
in magazzino
Available 70 Voce
Typically ships within 3-5 giornoi
| Numero di materiale | 580 107 481 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | MR | |
| Modulo di costruzione del carrello | D | |
| Dimensione di costruzione | 55 | |
| Classe di precisione | G1 | |
| Preload class | V3 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 80 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 100 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 23,5 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 19 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 19 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 46,75 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 42,5 |
| J | altezza del carrello | 67 |
| L | lunghezza del carrello | 214 |
| L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 95 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 162 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 75 | |
| Altezza riferimento carrello | 12 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 324.000 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 180.500 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 10.624 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 8.745 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 5.919 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 4.872 | |
| Peso guida (kg) | 6,1 |

















