Carro MONORAIL (MR-W-45-D-G0-V3-CN)
Item #:
MR-W-45-D-G0-V3-CN






Disponibilità
in magazzino
Available 57 Voce
Typically ships within 3-5 giornoi
| Numero di materiale | 580 107 466 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | MR | |
| Modulo di costruzione del carrello | D | |
| Dimensione di costruzione | 45 | |
| Classe di precisione | G0 | |
| Preload class | V3 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 70 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 86 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 20,5 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 18 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 18 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 38,75 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 34,5 |
| J | altezza del carrello | 60 |
| L | lunghezza del carrello | 180 |
| L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 80 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 135 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 60 | |
| Altezza riferimento carrello | 10 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 229.500 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 127.800 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 6.333 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 5.161 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 3.527 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 2.874 | |
| Peso guida (kg) | 4 |

















