Carro MONORAIL (MR-W-45-B-G2-V2-CN)
Item #:
MR-W-45-B-G2-V2-CN






Disponibilità
in magazzino
Available 38 Voce
Typically ships within 3-5 giornoi
| Numero di materiale | 580 103 271 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | MR | |
| Modulo di costruzione del carrello | B | |
| Dimensione di costruzione | 45 | |
| Classe di precisione | G2 | |
| Preload class | V2 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 60 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 120 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 37,5 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 8 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 8 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 38,75 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 34,5 |
| J | altezza del carrello | 50 |
| L | lunghezza del carrello | 180 |
| L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 80 |
| L2 | Distanza tra i fori di fissaggio interni | 60 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 135 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 100 | |
| Altezza riferimento carrello | 10 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 229.500 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 127.800 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 6.333 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 5.161 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 3.527 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 2.874 | |
| Peso guida (kg) | 4,3 |

















