Carro MONORAIL (BM-W-45-D-G1-V0-CN)
Item #:
BM-W-45-D-G1-V0-CN






Disponibilità
Non in magazzino
Typically ships within 4-6 Settimana
Numero di materiale | 584 104 912 | |
Tipo (carrello MONORAIL) | BM | |
Modulo di costruzione del carrello | D | |
Dimensione di costruzione | 45 | |
Classe di precisione | G1 | |
Preload class | V0 | |
Rivestimento | CN |
A | Altezza del sistema in mm | 70 |
B | Larghezza del carrello in mm | 86 |
B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 20,5 |
C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 18 |
C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 18 |
C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 36,8 |
C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 32,8 |
J | altezza del carrello | 60,8 |
L | lunghezza del carrello | 168,9 |
L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 80 |
L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 130,6 |
Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 60 | |
Altezza riferimento carrello | 19 |
C0 | Capacità di carico statico (N) | 176.300 |
C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 74.700 |
Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 4.175 | |
Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 4.199 | |
Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 1.769 | |
Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 1.779 | |
Peso guida (kg) | 4,3 |
