Carro MONORAIL (BM-W-35-H-G1-V3-CN)
Item #:
BM-W-35-H-G1-V3-CN






Disponibilità
Non in magazzino
Typically ships within 4-6 Settimana
| Numero di materiale | 584 104 893 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | BM | |
| Modulo di costruzione del carrello | H | |
| Dimensione di costruzione | 35 | |
| Classe di precisione | G1 | |
| Preload class | V3 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 44 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 100 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 33 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 5,3 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 5,3 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 18,3 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 15,8 |
| J | altezza del carrello | 37 |
| L | lunghezza del carrello | 111,9 |
| L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 62 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 79,6 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 82 | |
| Altezza riferimento carrello | 8,5 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 84.400 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 38.700 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 1.566 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 1.252 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 718 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 574 | |
| Peso guida (kg) | 1,5 |

















