Carro MONORAIL (BM-W-35-G-G3-V1-CN)
Item #:
BM-W-35-G-G3-V1-CN






Disponibilità
in magazzino
Available 20 Voce
Typically ships within 3-5 giornoi
| Numero di materiale | 584 104 889 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | BM | |
| Modulo di costruzione del carrello | G | |
| Dimensione di costruzione | 35 | |
| Classe di precisione | G3 | |
| Preload class | V1 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 48 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 70 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 18 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 7 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 7 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 26,1 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 23,6 |
| J | altezza del carrello | 41 |
| L | lunghezza del carrello | 137,4 |
| L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 72 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 105,1 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 50 | |
| Altezza riferimento carrello | 8,5 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 110.300 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 46.700 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 2.048 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 2.104 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 867 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 891 | |
| Peso guida (kg) | 1,8 |

















