Carro MONORAIL (BM-W-35-M-G2-V1-CN)
Item #:
BM-W-35-M-G2-V1-CN






Disponibilità
Non in magazzino
Typically ships within 4-6 Settimana
| Numero di materiale | 584 104 898 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | BM | |
| Modulo di costruzione del carrello | M | |
| Dimensione di costruzione | 35 | |
| Classe di precisione | G2 | |
| Preload class | V1 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 48 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 100 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 33 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 7 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 7 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 33,5 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 31 |
| J | altezza del carrello | 41 |
| L | lunghezza del carrello | 80,2 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 47,9 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 82 | |
| Altezza riferimento carrello | 8,5 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 37.700 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 25.800 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 717 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 240 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 492 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 172 | |
| Peso guida (kg) | 1,2 |

















