Carro MONORAIL (BM-W-45-C-G2-V2-CN)
Item #:
BM-W-45-C-G2-V2-CN






Disponibilità
Non in magazzino
Typically ships within 4-6 Settimana
| Numero di materiale | 584 105 121 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | BM | |
| Modulo di costruzione del carrello | C | |
| Dimensione di costruzione | 45 | |
| Classe di precisione | G2 | |
| Preload class | V2 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 70 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 86 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 20,5 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 18 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 18 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 31,1 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 27,1 |
| J | altezza del carrello | 60,8 |
| L | lunghezza del carrello | 137,4 |
| L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 60 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 99,1 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 60 | |
| Altezza riferimento carrello | 19 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 134.800 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 61.900 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 3.193 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 2.498 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 1.466 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 1.147 | |
| Peso guida (kg) | 3,3 |

















