Carro MONORAIL (BM-W-35-L-G2-V2-CN)
Item #:
BM-W-35-L-G2-V2-CN






Disponibilità
in magazzino
Available 7 Voce
Typically ships within 3-5 giornoi
| Numero di materiale | 584 105 116 | |
| Tipo (carrello MONORAIL) | BM | |
| Modulo di costruzione del carrello | L | |
| Dimensione di costruzione | 35 | |
| Classe di precisione | G2 | |
| Preload class | V2 | |
| Rivestimento | CN |
| A | Altezza del sistema in mm | 44 |
| B | Larghezza del carrello in mm | 70 |
| B2 | Distanza tra le facce di posizionamento | 18 |
| C1 | Posizione del foro di lubrificazione centrale anteriore | 5,3 |
| C3 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 5,3 |
| C4 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 24,3 |
| C7 | Posizione del foro di lubrificazione laterale | 21,8 |
| J | altezza del carrello | 37 |
| L | lunghezza del carrello | 111,9 |
| L1 | distanza tra i fori di fissaggio esterni | 50 |
| L6 | lunghezza del corpo in acciaio | 79,6 |
| Dist. tra i fori di fissaggio trasversali | 50 | |
| Altezza riferimento carrello | 15 |
| C0 | Capacità di carico statico (N) | 84.400 |
| C100 | Capacità di carico dinamico (N) | 38.700 |
| Coppia stat. trasv. ammissibile (Nm) | 1.566 | |
| Coppia stat. long. ammissibile (Nm) | 1.252 | |
| Coppia din. trasv. ammissibile (Nm) | 718 | |
| Cop. dinam. longitud. ammissib. (Nm) | 574 | |
| Peso guida (kg) | 1,2 |

















