Chariot MONORAIL (MR-W-65-P-G0-V3-CN)
Élément #:
MR-W-65-P-G0-V3-CN






Disponibilité
en rupture
Typically ships within 4-6 semaines
Numéro d´article | 580 107 503 | |
Type (chariot MONORAIL) | MR | |
Forme de construction du chariot | P | |
Taille de construction | 65 | |
Classe de précision | G0 | |
Classe de préchargement | V3 | |
Revêtement | CN |
A | Hauteur du système en mm | 90 |
B | Largeur du chariot en mm | 170 |
B2 | Distance entre les faces de positionnement | 53,5 |
C1 | Position du trou de lubrification central avant | 13 |
C3 | Position du trou de lubrification latéral | 13 |
C4 | Position du trou de lubrification latéral | 48,5 |
C7 | Position du trou de lubrification latéral | 44,5 |
J | Hauteur du chariot | 76,2 |
L | Longueur du chariot | 331 |
L1 | espacement des trous de fixation extérieurs | 200 |
L2 | Espacement des trous de fixation intérieurs | 200 |
L6 | Longueur du corps en acier | 272 |
N | espacement des trous de fixation latéraux | 142 |
O | Hauteur de la face de référence | 15 |
C0 | Capacité de charge statique (N) | 748 200 |
C100 | Capacité de charge dynamique (N) | 366 000 |
M0Q | Capacité de moment statique transversal (Nm) | 29 479 |
M0L | Moment résistant statique longitudinal (Nm) | 32 300 |
MQ | Capacité de moment transversal dynamique (Nm) | 14 429 |
ML | Capacité de moment longitudinal dynamique (Nm) | 15 800 |
Poids du rail (kg) | 20,3 |
