Chariot MONORAIL (BM-W-45-D-G1-V0-CN)
Élément #:
BM-W-45-D-G1-V0-CN






Disponibilité
en rupture
Typically ships within 4-6 semaines
Numéro d´article | 584 104 912 | |
Type (chariot MONORAIL) | BM | |
Forme de construction du chariot | D | |
Taille de construction | 45 | |
Classe de précision | G1 | |
Classe de préchargement | V0 | |
Revêtement | CN |
A | Hauteur du système en mm | 70 |
B | Largeur du chariot en mm | 86 |
B2 | Distance entre les faces de positionnement | 20,5 |
C1 | Position du trou de lubrification central avant | 18 |
C3 | Position du trou de lubrification latéral | 18 |
C4 | Position du trou de lubrification latéral | 36,8 |
C7 | Position du trou de lubrification latéral | 32,8 |
J | Hauteur du chariot | 60,8 |
L | Longueur du chariot | 168,9 |
L1 | espacement des trous de fixation extérieurs | 80 |
L6 | Longueur du corps en acier | 130,6 |
N | espacement des trous de fixation latéraux | 60 |
O | Hauteur de la face de référence | 19 |
C0 | Capacité de charge statique (N) | 176 300 |
C100 | Capacité de charge dynamique (N) | 74 700 |
M0Q | Capacité de moment statique transversal (Nm) | 4 175 |
M0L | Moment résistant statique longitudinal (Nm) | 4 199 |
MQ | Capacité de moment transversal dynamique (Nm) | 1 769 |
ML | Capacité de moment longitudinal dynamique (Nm) | 1 779 |
Poids du rail (kg) | 4,3 |
