MONORAIL Wagen (MR-W-35-D-G0-V3-CN)
Artikel #:
MR-W-35-D-G0-V3-CN






Verfügbarkeit
Auf Lager
Verfügbar 62 Artikel
Versandfertig in: 3-5 Tage
Materialnummer | 580 107 448 | |
Typ (MONORAIL) | MR | |
Bauform (Wagen) | D | |
Baugröße | 35 | |
Genauigkeitsklasse | G0 | |
Vorspannklasse | V3 | |
Beschichtung | CN |
A | Systemhöhe in mm | 55 |
B | Wagenbreite in mm | 70 |
B2 | Abstand Anschlagflächen | 18 |
C1 | Pos. Schmierbohrung vorne mittig | 14 |
C3 | Position Schmierbohrung seitlich | 14 |
C4 | Position Schmierbohrung seitlich | 25,5 |
C7 | Position Schmierbohrung oben | 22,5 |
J | Wagenhöhe | 47 |
L | Wagenlänge mit Abstreifern | 143 |
L1 | Abstand Befestigungsbohrungen aussen | 72 |
L6 | Länge Stahlkörper | 103 |
N | Abstand Befestigungsbohrungen quer | 50 |
O | Höhe Anschlag Wagen | 8 |
C0 | Statische Tragzahl (N) | 128.500 |
C100 | Dynamische Tragzahl (N) | 71.500 |
M0Q | Zul. Statisches Moment quer (Nm) | 2.762 |
M0L | Zul. Statisches Tragmoment längs (Nm) | 2.214 |
MQ | Zul. Dynamisches Moment quer (Nm) | 1.537 |
ML | zul. Dynamisches Moment längs (Nm) | 1.232 |
Gewicht Wagen (kg) | 2 |
