MONORAIL Wagen (MR-W-30-C-G1-V1-CN)
Artikel #:
MR-W-30-C-G1-V1-CN






Verfügbarkeit
Nicht auf Lager
Versandfertig in: 4-6 Wochen
Materialnummer | 580 107 426 | |
Typ (MONORAIL) | MR | |
Bauform (Wagen) | C | |
Baugröße | 30 | |
Genauigkeitsklasse | G1 | |
Vorspannklasse | V1 | |
Beschichtung | CN |
A | Systemhöhe in mm | 45 |
B | Wagenbreite in mm | 60 |
B2 | Abstand Anschlagflächen | 16 |
C1 | Pos. Schmierbohrung vorne mittig | 9 |
C3 | Position Schmierbohrung seitlich | 9 |
C4 | Position Schmierbohrung seitlich | 22 |
C7 | Position Schmierbohrung oben | 22 |
J | Wagenhöhe | 38,5 |
L | Wagenlänge mit Abstreifern | 108 |
L1 | Abstand Befestigungsbohrungen aussen | 40 |
L6 | Länge Stahlkörper | 70 |
N | Abstand Befestigungsbohrungen quer | 40 |
O | Höhe Anschlag Wagen | 8 |
C0 | Statische Tragzahl (N) | 74.900 |
C100 | Dynamische Tragzahl (N) | 39.500 |
M0Q | Zul. Statisches Moment quer (Nm) | 1.332 |
M0L | Zul. Statisches Tragmoment längs (Nm) | 966 |
MQ | Zul. Dynamisches Moment quer (Nm) | 702 |
ML | zul. Dynamisches Moment längs (Nm) | 510 |
Gewicht Wagen (kg) | 0,9 |
